
PROGRAMIN AMACI
Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapacak işletmenin;
- İş Kurma Desteği için KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren 0-1 yaş aralığındaki işletme olması,
- İş Geliştirme Desteği için NACE koduna göre;
– C-İmalat
– 61-Telekomünikasyon
– 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
– 63-Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri
– 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
sektörlerinde faaliyet gösteren 0-3 yaş aralığındaki işletme olması,
- KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve İşletme Beyanının güncel olması,
gerekmektedir.
DESTEK UNSURLARI
| İŞ KURMA DESTEĞİ | |||
| DESTEK UNSURU | DESTEK TUTARI | DESTEK ORANI | DESTEK SÜRESİ |
| Kuruluş Giderleri (*) | Gerçek kişi işletme 10.000 TL | 100% (Geri Ödemesiz) | 36 Ay |
| Sermaye şirketi işletme 20.000 TL | |||
| Personel Giderleri | İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır. | ||
| (*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000 TL ilave edilir. | |||
| İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ | |||
| DESTEK UNSURU | DESTEK TUTARI | DESTEK ORANI | PROJE SÜRESİ |
| Personel Giderleri | 1.500.000 TL(*) | 80% (Geri Ödemeli) | 36 Ay |
| Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri | |||
| Yazılım Giderleri | |||
| Hizmet Alımı Giderleri (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) | |||
| (*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000 TL ilave edilir. | |||
| İŞ GELİŞTİRME FAİZ/KÂR PAYI DESTEĞİ | |||||
| DESTEK UNSURU | DESTEK TUTARI | DESTEK PUANI | DESTEK SÜRESİ | AZAMİ KREDİ VADESİ | |
| İşletme Sermayesi | Kredi Üst Limiti | 1.000.000 TL (*) | Faiz/Kâr Payı Oranının %50’si (Geri Ödemesiz) | 36 Ay | 36 Ay |
| (*) İş Geliştirme Faiz/Kâr Payı Desteğinden Jüri puanı 50 ve üzeri olup sıralamaya giremeyen kadın veya genç girişimciler faydalanabilir. | |||||
Kaynak: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1231/girisimci-destek-programi

